72只A股筹码大换手(8月2日)
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至(8月2日)收盘,沪指报3261.69点,跌29.26点,跌幅为0.89%;深成指报11104.16点,跌39.08点,跌幅为0.35%;创业板指报2218.57点,跌5.23点,跌幅为0.24%。个股方面,今日72只A股换手率超过20%,其中,维科精密、威士顿等9只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月2日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301499 | 维科精密 | 50.93 | 74.04 | 20.00 |
301315 | 威士顿 | 79.09 | 68.27 | 2.98 |
603119 | C浙荣 | 35.84 | 66.32 | 1.33 |
301141 | 中科磁业 | 71.01 | 55.41 | -2.71 |
301519 | 舜禹股份 | 32.76 | 52.16 | -5.21 |
301398 | 星源卓镁 | 80.35 | 51.98 | -4.69 |
301172 | 君逸数码 | 40.80 | 51.11 | -7.08 |
301316 | 慧博云通 | 27.63 | 50.40 | 0.11 |
301505 | 苏州规划 | 66.00 | 50.35 | -4.18 |
301161 | 唯万密封 | 26.10 | 49.96 | 11.06 |
301371 | C敷尔佳 | 60.04 | 48.95 | -15.08 |
301503 | 智迪科技 | 36.71 | 45.76 | 6.01 |
301289 | 国缆检测 | 52.34 | 45.20 | 19.99 |
301255 | 通力科技 | 48.35 | 44.05 | 6.45 |
002377 | 国创高新 | 3.98 | 43.58 | -2.45 |
300169 | 天晟新材 | 7.07 | 40.76 | 6.48 |
300844 | 山水比德 | 51.88 | 39.85 | 2.07 |
002630 | 华西能源 | 3.06 | 39.09 | -2.86 |
301218 | 华是科技 | 31.25 | 37.48 | 9.23 |
300881 | 盛德鑫泰 | 37.31 | 35.93 | -8.96 |
301488 | 豪恩汽电 | 87.30 | 35.24 | -3.06 |
301381 | 赛维时代 | 42.63 | 35.08 | 4.95 |
301329 | 信音电子 | 24.55 | 33.77 | -1.45 |
301016 | 雷尔伟 | 23.58 | 33.61 | 2.75 |
301037 | 保立佳 | 20.88 | 32.34 | 3.11 |
837592 | 华信永道 | 13.25 | 32.07 | 4.17 |
300995 | 奇德新材 | 23.22 | 31.48 | -4.21 |
301515 | 港通医疗 | 33.31 | 31.41 | -5.82 |
605162 | 新中港 | 10.52 | 31.37 | 1.06 |
301038 | 深水规院 | 19.68 | 30.72 | -7.74 |
000004 | 国华网安 | 19.68 | 29.88 | 0.31 |
301056 | 森赫股份 | 9.66 | 29.55 | -5.39 |
601099 | 太平洋 | 4.45 | 29.22 | 3.49 |
601136 | 首创证券 | 18.25 | 29.21 | 2.82 |
300295 | 三六五网 | 15.45 | 27.93 | 11.31 |
600105 | 永鼎股份 | 7.34 | 27.31 | 5.31 |
300989 | 蕾奥规划 | 23.89 | 26.99 | 1.10 |
605488 | 福莱新材 | 15.34 | 26.75 | -8.09 |
301379 | 天山电子 | 35.19 | 26.71 | -3.27 |
601059 | 信达证券 | 17.28 | 26.43 | 2.07 |
300375 | 鹏翎股份 | 5.00 | 26.05 | -2.53 |
301024 | 霍普股份 | 29.62 | 25.78 | -3.23 |
000656 | 金科股份 | 2.58 | 25.72 | 3.61 |
301072 | 中捷精工 | 27.85 | 25.60 | 8.70 |
688651 | 盛邦安全 | 46.23 | 25.48 | -3.69 |
301007 | 德迈仕 | 18.46 | 24.84 | 6.09 |
001234 | 泰慕士 | 35.30 | 24.83 | -1.40 |
301512 | 智信精密 | 65.06 | 24.69 | 2.52 |
301456 | 盘古智能 | 40.29 | 23.95 | 3.04 |
000506 | 中润资源 | 4.94 | 23.52 | 1.44 |
605318 | 法狮龙 | 15.80 | 23.35 | 2.46 |
002703 | 浙江世宝 | 17.38 | 22.91 | 10.00 |
301446 | 福事特 | 35.17 | 22.90 | -4.30 |
301252 | 同星科技 | 48.45 | 22.75 | 2.74 |
300917 | 特发服务 | 32.00 | 22.50 | 2.86 |
603132 | 金徽股份 | 15.17 | 22.39 | 1.27 |
300913 | 兆龙互连 | 35.45 | 22.34 | 3.72 |
301119 | 正强股份 | 28.00 | 21.89 | -1.06 |
301429 | 森泰股份 | 25.82 | 21.70 | 3.16 |
301299 | 卓创资讯 | 58.29 | 21.59 | 3.83 |
600355 | 精伦电子 | 3.70 | 21.55 | 4.82 |
002471 | 中超控股 | 3.17 | 21.27 | -0.31 |
301323 | 新莱福 | 41.45 | 21.07 | -3.69 |
688612 | 威迈斯 | 47.59 | 21.01 | -3.74 |
600906 | 财达证券 | 9.75 | 20.87 | 10.05 |
688646 | C逸飞 | 46.35 | 20.66 | -4.77 |
301313 | 凡拓数创 | 41.13 | 20.59 | 3.99 |
688535 | 华海诚科 | 89.50 | 20.57 | 1.38 |
000608 | 阳光股份 | 3.57 | 20.44 | -1.38 |
000980 | 众泰汽车 | 4.63 | 20.44 | -4.34 |
600531 | 豫光金铅 | 8.06 | 20.25 | 5.36 |
301338 | 凯格精机 | 41.90 | 20.23 | 1.80 |
关键词:
责任编辑:宋璟
-
72只A股筹码大换手(8月2日)
-
每天支付宝小鸡庄园答题答案:4月29日答案最新每日答题答案大全
-
巴尔加斯:哈维尔曾同意我离队,为了打好亚冠,上海海港坚持让我留下
-
华中数控:目前数控系统产品销售中高档数控系统占80%,经济型数控系统占比20%
-
巨力索具:巨力集团有限公司累计质押股数为4554万股
-
主治医师借身体检查猥亵女性,徐汇检察院启动公益诉讼督促全区医美机构整改
-
阿里自营业务“猫享”一年半下线
-
反转!“女网红称遭陌生人要求陪酒”上热搜,警方通报!
-
喜创新高!南京19个项目入选国家级奖项
-
记者谈阿奇姆彭被重罚:足协和稀泥第一名,大家会纷纷效仿顾操
-
2-3!女排再爆冷门:争冠热门首秀落败 中国女排传来好消息
-
山东烟台:打造百亿级商业航天高科技产业集群
-
华新环保:截止7月31日收盘的股东人数为:27,192
-
饿了吗自取(饿了吗订餐网)
-
姆巴佩喜领4000万盈利
-
惊险夺冠!中国女团3-2日本女团,2位国手爆冷输球,网友不满
-
泾川:巧打“山水生态牌” 做活夏日乡村游
-
传特斯拉(TSLA.US)“上书”州政府 拟带头建造半挂卡车充电站
-
捍卫祖国统一坚定不移!东部战区发布热血MV《底气》
-
初一下册化简求值题100道 解题技巧是什么
-
最高法印发加强和规范案件提级管辖和再审提审工作指导意见
-
2023年6号台风卡努最新消息 台风路径实时发布系统卫星云图
-
科学营北京交通大学分营结营 来自7省市自治区营员相聚北京
-
新迪数字亮相2023上海国际工业自动化及机器人展览会!
-
超导:关于无损世界的最佳想象
-
香港一字鸡翅做法?
-
斐济群岛发生5.7级地震
-
黑龙江省政府召开常务会议
-
陕西府谷:因地制宜 “方寸地”释放出乡村振兴新活力
-
三年1.7亿提前续约?名记:湖人预计本周会给戴维斯报价
-
迎战台风“卡努”,这里的退役军人再上“前线”
-
天狮:神秘动物的神话与现实
-
华大九天出现10.3亿元折价大宗交易,其中机构卖出超10亿元
-
玩家苦等十七年!PS主机终于可以关闭启动音了
-
《流放之路2》封测包含整个游戏 明年6月7日开始